Каты такта сыйдырышлыгы | |
Катламнар саны: | 1-42 катлам |
Материал: | FR4 \ югары TG FR4 \ Куркынычсыз материал \ CEM1 \ CEM3 \ Алюминий \ Металл үзәк \ PTFE \ Роджерс |
Cu калынлыгы: | 1-6OZ |
Эчке катлам Cu калынлыгы: | 1-4OZ |
Эшкәртү максималь өлкәсе: | 610 * 1100 мм |
Минималь такта калынлыгы: | 2 катлам 0,3 мм (12мил) |
4 катлам 0,4 мм (16мил) | |
6 катлам 0,8 мм (32мил) | |
8 катлам 1,0 мм (40мил) | |
10 катлам 1,1 мм (44мил) | |
12 катлам 1,3 мм (52мил) | |
14 катлам 1,5 мм (59мил) | |
16 катлам 1,6 мм (63мил) | |
Минималь киңлек: | 0.076 мм (3мил) |
Минималь киңлек: | 0.076 мм (3мил) |
Минималь тишек зурлыгы (соңгы тишек): | 0,2 мм |
Аспект коэффициенты: | 10:01 |
Бораулау тишеге зурлыгы: | 0,2-0,65 мм |
Бораулау толерантлыгы: | + \ - 0,05 мм (2мил) |
PTH толерантлыгы: | Φ0.2-1,6 мм + \ - 0,075 мм (3мил) |
.61.6-6.3 мм + \ - 0,1 мм (4мил) | |
NPTH толерантлыгы: | Φ0.2-1,6 мм + \ - 0,05 мм (2мил) |
Φ1.6-6.3 мм + \ - 0,05 мм (2мил) | |
Тактага толерантлыкны тәмамлагыз: | Калынлыгы < 0.8 мм, толерантлык: +/- 0.08 мм |
0,8 мм≤Тиклек≤6.5 мм, толерантлык +/- 10% | |
Минималь солдермаск күпере: | 0.076 мм (3мил) |
Бөгәрләү һәм бөкләү: | ≤0,75% Min0.5% |
TG Raneg: | 130-215 ℃ |
Импеданс толерантлыгы: | +/- 10% , Мин +/- 5% |
Faceир өстен эшкәртү: | HASL, LF HASL |
Чумдыру Алтын, Флеш Алтын, Алтын бармак | |
Чумдыру Көмеш, Чумдыру Калай, ОСП | |
Сайлап алынган алтын каплау, 3ум га кадәр алтын калынлык (120у ”) | |
Карбон бастыру, кабыгы S / M, ENEPIG | |
Алюминий такта сыйдырышлыгы | |
Катламнар саны: | Бер катлам, ике катлы |
Такта максималь күләме: | 1500 * 600 мм |
Такта калынлыгы: | 0,5-3,0 мм |
Бакыр калынлыгы: | 0.5-4oz |
Минималь тишек күләме: | 0,8 мм |
Минималь киңлек: | 0,1 мм |
Минималь урын: | 0,12 мм |
Минималь такта күләме: | 10 микрон |
Finishир өсте: | HASL, OSP, ENIG |
Формалаштыру: | CNC, Punching, V-cut |
Equиһазлау: | Универсаль тест |
Очучы тикшерү ачык / кыска тест | |
Powerгары көчле микроскоп | |
Солдатлык сынау комплекты | |
Кабык көче сынаучы | |
Volгары Вольт Ачык һәм Кыска Тестер | |
Полишер белән кисемтәләрне формалаштыру комплекты | |
FPC сыйдырышлыгы | |
Катламнар: | 1-8 катлам |
Такта калынлыгы: | 0.05-0,5 мм |
Бакыр калынлыгы: | 0.5-3OZ |
Минималь киңлек: | 0.075 мм |
Минималь урын: | 0.075 мм |
Тишек зурлыгы аша: | 0,2 мм |
Минималь лазер тишеге: | 0.075 мм |
Минималь тишек тишеге: | 0,5 мм |
Солдермаск толерантлыгы: | + \ - 0,5 мм |
Минималь маршрут үлчәме толерантлыгы: | + \ - 0,5 мм |
Finishир өсте: | HASL, LF HASL, Чумдыру Көмеш, Чумдыру Алтын, Флеш Алтын, ОСП |
Формалаштыру: | Таплау, лазер, кисү |
Equиһазлау: | Универсаль тест |
Очучы тикшерү ачык / кыска тест | |
Powerгары көчле микроскоп | |
Солдатлык сынау комплекты | |
Кабык көче сынаучы | |
Volгары Вольт Ачык һәм Кыска Тестер | |
Полишер белән кисемтәләрне формалаштыру комплекты | |
Каты һәм флекс сыйдырышлыгы | |
Катламнар: | 1-28 катлам |
Материал төре: | ФР-4 (Tгары Тг, Халоген Ирекле, Freгары ешлык) |
PTFE, BT, Getek, Алюминий базасы pper Бакыр базасы , КБ, Наня, Шенги, ITEQ, ILM, Исола, Нелко, Роджерс, Арлон | |
Такта калынлыгы: | 6-240мил / 0,15-6,0 мм |
Бакыр калынлыгы: | Эчке катлам өчен 210ум (6oz) 210ум (6oz) тышкы катлам өчен |
Мин механик бораулау күләме: | 0,2 мм / 0,08 ” |
Аспект коэффициенты: | 2:01 |
Максималь панель зурлыгы: | Сигль ягы яки ике ягы: 500 мм * 1200 мм |
Күп катлы катламнар: 508 мм X 610 мм (20 ″ X 24 ″) | |
Минималь киңлек / киңлек: | 0.076 мм / 0.076 мм (0,003 ″ / 0,003 ″) / 3мил / 3мил |
Тишек тибы аша: | Сукыр / күмелгән / сугарылган (VOP, VIP…) |
HDI / Микровия: | Әйе |
Finishир өсте: | HASL, LF HASL |
Чумдыру Алтын, Флеш Алтын, Алтын бармак | |
Чумдыру Көмеш, Чумдыру Калай, ОСП | |
Сайлап алынган алтын каплау, 3ум га кадәр алтын калынлык (120у ”) | |
Карбон бастыру, кабыгы S / M, ENEPIG | |
Формалаштыру: | CNC, Punching, V-cut |
Equиһазлау: | Универсаль тест |
Очучы тикшерү ачык / кыска тест | |
Powerгары көчле микроскоп | |
Солдатлык сынау комплекты | |
Кабык көче сынаучы | |
Volгары Вольт Ачык һәм Кыска Тестер | |
Полишер белән кисемтәләрне формалаштыру комплекты |
Пост вакыты: 05-2022 сентябрь